Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2767 4.1814 4.3812 4.1517 4.4115
USA 1 USD 3.7692 3.6792 3.8554 3.6530 3.8820
Szwajcaria 1 CHF 4.6257 4.4895 4.7571 4.4530 4.7945
Australia 1 AUD 2.3934 2.3304 2.4695 2.3114 2.4889
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1663 0.1762 0.1650 0.1776
Dania 1 DKK 0.5727 0.5568 0.5900 0.5523 0.5946
Kanada 1 CAD 2.7203 2.6346 2.7919 2.6131 2.8138
Norwegia 1 NOK 0.3562 0.3449 0.3654 0.3421 0.3683
Szwecja 1 SEK 0.3872 0.3734 0.3956 0.3703 0.3987
Węgry 100 HUF 1.0435 1.0202 1.0811 1.0119 1.0896
Wielka Brytania 1 GBP 4.9871 4.8526 5.1424 4.8279 5.1676
Kursy walut na dzień 2025-04-17
Znajdziesz nas też tutaj